GUTTER
ØVELSE 25 M (Kortbane) TID DATO
50 fri Mattis Klevstad Saghaug 23,54 07.11.2014
100 fri Christer Koch Kvam 52,02 24.03.2011
200 fri Christer Koch Kvam 1.56,58 25.03.2011
400 fri Robert Aronsen 4,06,46 27.01.2006
800 fri Robert Aronsen 8.32,11 09.10.2005
1500 fri Øyvind Kristoffer Seljene Gevelt 16.35,76 28.11.2009
50 rygg Christer Koch Kvam 27,10 14.11.2010
100 rygg Christer Koch Kvam 59,87 04.12.2010
200 rygg Erik Lauvbu 2.10,16 24.11.2011
50 bryst Mattis Klevstad Saghaug 28,82 09.11.2014
100 bryst Mattis Klevstad Saghaug 1.05,17 22.01.2011
200 bryst Robert Aronsen 2.23,43 04.03.2005
50 bytterfly Christer Koch Kvam 25,10 24.03.2011
100 butterfly Christer Koch Kvam 57,50 13.11.2011
200 butterfly Martin Hals 2.15,09 20.03.2010
100 medley Mattis Klevstad Saghaug 58,92 27.03.2011
200 medley Robert Aronsen 2.08,59 02.03.2006
400 medley Robert Aronsen 4.34,61 05.03.2006

GUTTER
ØVELSE 50 M (Langbane) TID DATO
50 fri Morten Nystrøm 23,73 15.04.2004
100 fri Morten Nystrøm 52,47 11.07.2003
200 fri Robert Aronsen 2.01,73 28.05.2006
400 fri Petter Nystrøm 4.05,52 10.07.1998
800 fri Øyvind Kristoffer Seljene Gevelt 8.57,37 14.07.2009
1500 fri Øyvind Kristoffer Seljene Gevelt 17.11,00 12.07.2009
50 rygg Christer Koch Kvam 29,43 12.03.2006
100 rygg Christer Koch Kvam 1.04,04 11.03.2006
200 rygg Christer Koch Kvam 2.19,18 26.05.2006
50 bryst Morten Nystrøm 28,32 22.07.2003
100 bryst Morten Nystrøm 1.02,34 21.06.2003
200 bryst Robert Aronsen 2.25,99 14.07.2006
50 bytterfly Dan Magnus Skibrek 25,84 14.07.2006
100 butterfly Dan Magnus Skibrek 1.00,30 09.06.2003
200 butterfly Robert Aronsen 2.18,25 10.07.2005
100 medley - - -
200 medley Robert Aronsen 2.12,95 13.07.2006
400 medley Robert Aronsen 4.40,59 15.07.2006
JENTER
ØVELSE 25 M (Kortbane) TID DATO
50 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 25,79 05.04.2014
100 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 56,88 06.04.2014
200 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 2.01,86 05.04.2014
400 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 4.21,10 31.10.2014
800 fri Ellen Camilla Hansen 8.58,40 11.12.2010
1500 fri Ellen Camilla Hansen 17.04,22 22.01.2011
50 rygg Maria Otilie Aasland 29,69 19.03.2017
100 rygg Fanny Moen Pettersen 1.05,18 26.11.2011
200 rygg Fanny Moen Pettersen 2.19,99 23.03.2012
50 bryst Stine Lise Grønvold Stenseth 32,84 09.11.2012
100 bryst Stine Lise Grønvold Stenseth 1.15,42 12.01.2013
200 bryst Ellen Camilla Hansen 2.44,48 29.10.2011
50 bytterfly Mari Hals 29,54 12.03.2016
100 butterfly Guro Knutsen 1.05,49 08.03.2008
200 butterfly Siri Anette Sønju 2.29,88 29.03.2009
100 medley Stine Lise Grønvold Stenseth 1.05,34 31.10.2014
200 medley Stine Lise Grønvold Stenseth 2.20,84 09.11.2012
400 medley Ellen Camilla Hansen 5.03,16 11.12.2010

JENTER
ØVELSE 50 M (Langbane) TID DATO
50 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 26,95 18.07.2014
100 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 58,42 20.07.2014
200 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 2.06,02 17.07.2014
400 fri Stine Lise Grønvold Stenseth 4.26,39 19.07.2014
800 fri Ellen Camilla Hansen 9.20,43 10.07.2011
1500 fri Ellen Camilla Hansen 17.42,47 01.05.2011
50 rygg Maria Otilie Aasland 30,40 14.07.2016
100 rygg Maria Otilie Aasland 1.07,27 29.04.2017
200 rygg Maria Otilie Aasland 2.29,07 04.06.2016
50 bryst Mari Hals 34,61 06.07.2015
100 bryst Mari Hals 1.19,72 04.07.2015
200 bryst Ellen Camilla Hansen 2.56,82 09.06.2013
50 bytterfly Mari Hals 29,81 07.06.2015
100 butterfly Guro Knutsen 1.09,20 13.07.2009
200 butterfly Ellen Camilla Hansen 2.34,71 10.07.2011
100 medley - - -
200 medley Stine Lise Grønvold Stenseth 2.28,21 07.06.2014
400 medley Ellen Camilla Hansen 5.19,52 11.06.2011